長春低噪音風柜
- 所屬分類:長春排煙凈化
- 發布日期:2018-12-27
24小時免費咨詢熱線:

產品型號 | 功率(kw) | 轉速 | 風量(m3/h) | 風壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
于田县|
内江市|
东山县|
西林县|
龙口市|
宁武县|
新干县|
冷水江市|
金寨县|
汤阴县|
麻栗坡县|
台东县|
丰原市|
江永县|
西昌市|
大理市|
广州市|
友谊县|
易门县|
安义县|
绍兴县|
前郭尔|
昌都县|
福清市|
边坝县|
昌平区|
政和县|
昌宁县|
西乌珠穆沁旗|
峨边|
梧州市|
称多县|
青海省|
浦城县|
浦北县|
大兴区|
南充市|
正蓝旗|
尚志市|
浦县|
铜陵市|