通遼低噪音風柜
- 所屬分類:通遼排煙凈化
- 發布日期:2018-12-27
24小時免費咨詢熱線:
產品型號 | 功率(kw) | 轉速 | 風量(m3/h) | 風壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
晋宁县|
图们市|
郎溪县|
天津市|
宜昌市|
赤城县|
普定县|
阳泉市|
景宁|
汶川县|
翁源县|
谢通门县|
那坡县|
开封市|
特克斯县|
容城县|
永州市|
永安市|
威远县|
平顺县|
岑巩县|
岳普湖县|
徐州市|
天等县|
栖霞市|
云梦县|
新宁县|
徐闻县|
荔波县|
涡阳县|
汶川县|
怀化市|
宕昌县|
贡觉县|
大渡口区|
武威市|
钦州市|
林西县|
汾阳市|
奎屯市|
南开区|